Size Guide

Find your perfect fit with our detailed size charts

T-Shirt

Size Body Length (cm) Chest (cm) Sleeve (cm)
S 70.5 52.5 17.5
M 73 55 18.5
L 75.5 57.5 19.5
XL 78 60 20.5
2XL 81.5 65 21
3XL 89 72.5 22.5
4XL 91.5 75 24

Jumper

Size Length (cm) Chest (cm) Sleeve Length (cm)
S 68 54.5 61
M 70 57 61.5
L 72 59.5 62
XL 74 62 62.5
2XL 76.5 64.5 65.5
3XL 78.5 66.5 67.5
4XL 80.5 68.5 69.5

Hoodie

Size Length (cm) Chest (cm) Sleeve Length (cm)
S 68 54.5 61
M 70 57 61.5
L 72 59.5 62
XL 74 62 62.5
2XL 76.5 64.5 65.5
3XL 78.5 66.5 67.5
4XL 80.5 68.5 69.5

Strength Shorts

Size Outside Leg (cm) Waist (cm)
S 41.9 71.9 - 81
M/L 45 82 - 89.9
XL/2XL 47 90.9 - 98
3XL/4XL 49 100.1 - 104.9